RCC Pipes
| INTERNAL DIAMETER | LENGTH | NP2 CLASS | NP3 CLASS | NP4 CLASS | |||
| WALL THICKNESS | PIPE WEIGHT | WALL THICKNESS | PIPE WEIGHT | WALL THICKNESS | PIPE WEIGHT | ||
| mm | mm | mm | kg | mm | kg | mm | kg |
| 150 | 2000 | 25 | 90 | 25 | 100 | 25 | 100 |
| 200 | 2000 | 25 | 120 | 30 | 135 | 30 | 135 |
| 250 | 2000 | 25 | 140 | 30 | 175 | 30 | 175 |
| 300 | 2500 | 30 | 210 | 40 | 280 | 40 | 280 |
| 350 | 2500 | 32 | 260 | 75 | 690 | 75 | 690 |
| 400 | 2500 | 32 | 290 | 75 | 830 | 75 | 830 |
| 450 | 2500 | 35 | 360 | 75 | 910 | 75 | 910 |
| 500 | 2500 | 35 | 390 | 75 | 990 | 75 | 990 |
| 600 | 2500 | 45 | 540 | 85 | 1290 | 85 | 1370 |
| 700 | 2500 | 50 | 630 | 85 | 1410 | 85 | 1500 |
| 800 | 2500 | 50 | 810 | 95 | 1890 | 95 | 1990 |
| 900 | 2500 | 55 | 1010 | 100 | 2260 | 100 | 2380 |

Whatsapp